| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Cargo o función | Grado EUS
| Región | Unidad monetaria
| Remuneración bruta mensual | Fecha de inicio
| Fecha de término
| Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTIERREZ | GUEICHA | PATRICIA DEL CARMEN | AYUDANTE DE COCINA | - | R.M. | PESOS | 250.515 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| DONOSO | VERA | LAURENTINA ROSA | ASEADORA | - | R.M. | PESOS | 250.992 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| CANTO | HENRÍQUEZ | TOMAS | JARDINERO | - | R.M. | PESOS | 390.598 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| MARILUAN | LIEMPI | NANCY DEL CARMEN | AYUDANTE DE COCINA | - | R.M. | PESOS | 281.391 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| RAMÍREZ | POBLETE | MARÍA ALEJANDRA | ASEADOR Y JARDINERO | - | X | PESOS | 698.146 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| RUIZ | REYES | JUAN CARLOS | ASEADOR | - | R.M. | PESOS | 264.575 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| GUZMAN | CASTRO | HUGO ENRIQUE | PINTOR | - | R.M. | PESOS | 476.319 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| ARAVENA | LÓPEZ | JUAN GALVARINO | JARDINERO | - | R.M. | PESOS | 305.828 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| CARQUIN | SAAVEDRA | MARCOS EDUARDO | JARDINERO | - | R.M. | PESOS | 291.338 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| ROMERO | MALUENDA | JORGE FERNANDO | JARDINERO | - | R.M. | PESOS | 339.950 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| SILVA | GONZÁLEZ | MANUEL | JARDINERO | - | R.M. | PESOS | 296.158 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
MACHUCA |
ORTEGA |
ESMERALDA NELLY |
ASEADORA |
- |
R.M. |
PESOS |
250.000 |
01/03/1989 |
INDEFINIDO |
|
CARRASCO |
QUIÑONES |
JACQUELINE TEOLISTA |
ASEADORA |
- |
R.M. |
PESOS |
347.965 |
01/08/2009 |
31/12/2009 |
|
BARRIENTOS
|
ALVARADO |
SILVIA INÉS |
ASEADORA |
- |
X |
PESOS |
190.039 |
07/09/2009 |
31/12/2009 |
|
RUNIL |
CARRASCO |
MARÍA SONIA |
ASEADORA |
- |
X |
PESOS |
190.039 |
07/09/2009 |
31/12/2009 |
|
MIRANDA |
HERRERA |
GLORIA ELISA |
ASEADORA |
- |
RM |
PESOS |
267.000 |
01/12/2009 |
31/12/2009 |
|
OSSA |
ESCANILLA |
JUAN ENRIQUE |
ENFERMERO |
- |
RM |
PESOS |
400.000 |
01/12/2009 |
31/12/2009 |