| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato |
Término del contrato |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | azón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2009 | 20091174 | OTROS | Pesos | 37.900 | HERNÁN | ESPINOZA | 7682515-7 | ||||||
| 29/09/2009 | 20091034 | OTROS | Pesos | 60.000 | COMERCIAL BRAVO LTDA. | 78386580-7 | |||||||
29/09/2009 |
31973 |
ANILLADOS |
Pesos |
1.400 |
ALICIA |
GARRIDO |
5784621-6 |
||||||
| 29/09/2009 | 20091175 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 78.878 | COMERCIAL RED OFFICE X REGION | 77806000-0 | |||||||
| 29/09/2009 | 20091728 | AGUA | Pesos | 58.013 | AGUAS LEVIAN LTDA | 76048613-2 | |||||||
| 29/09/2009 | 20091035 | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | Pesos | 96.545 | COMDIEL LTDA. | 79789710-8 | |||||||
| 29/09/2009 | 20091036 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 75.486 | EASY S.A. | 96671750-5 | |||||||
| 29/09/2009 | 20091176 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 75.913 | COMERCIAL RED OFFICE X REGION | 77806000-0 | |||||||
| 29/09/2009 | 20091193 | MANTTO. Y REP. DE VEHICULOS | Pesos | 79.070 | MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRA | 77872600-9 | |||||||
| 29/09/2009 | 20090750 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 107.100 | INGRAF LTDA. | 79967190-5 | |||||||
| 29/09/2009 | 20091041 | OTROS | Pesos | 51.850 | FOTOGRAFIA MUENCKE HNOS S.A. | 88472700-6 | |||||||
| 29/09/2009 | 20090753 | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | Pesos | 73.790 | PINTURAS DEL NORTE LTDA | 76905490-1 | |||||||
| 29/09/2009 | 20091043 | OTROS | Pesos | 45.696 | EDUARDO | CASTILLO | VIVANCO | 3859790-6 | |||||
| 30/09/2009 | 20091335 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 78.330 | COMERCIAL REDOFFICE 2° REGION | 77630820-K | |||||||
| 20091332 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 86.400 | MANGINI HNOS. | 81857200-K | ||||||||
| 20091333 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 106.247 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | ||||||||
| 30/09/2009 | 20091730 | OTROS | Pesos | 100.317 | CORDERO S.A. | 89435600-6 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091734 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 62.282 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | 96940460-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091736 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 56.168 | JUAN PABLO | ESTOL | 10948842-9 | ||||||
| 30/09/2009 | 20091738 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 45.294 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091048 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 76.090 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20091049 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 105.279 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20091201 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 87.108 | RABIE S.A. | 81788500-4 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091744 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 79.951 | RICARDO | VILLAR | NORIEGA | 3188562-0 | |||||
| 30/09/2009 | 20091746 | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | Pesos | 85.798 | PATRICIO | BRIAN | PIZARRO | 4797581-6 | |||||
| 30/09/2009 | 20091747 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 80.038 | LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. | 89293800-8 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091324 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 101.138 | JORGE ANDRADE LOPEZ S.A.C. | 96778670-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091750 | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | Pesos | 91.962 | F. ASTUDILLO P.COMERCIAL NORTE | 8878346-8 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091752 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 97.223 | XEROX DE CHILE S.A. | 93360000-9 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091754 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 23.919 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091060 | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | Pesos | 104.661 | JACQUELINE A. | ROSSEL | DONOSO | 13443608-5 | |||||
| 30/09/2009 | 20091325 | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | Pesos | 79.400 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA. | 80559400-4 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091061 | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | Pesos | 103.530 | ROBERTO ANTONIO | MUÑOZ | ACEVEDO | 7773482-1 | |||||
| 30/09/2009 | 20091062 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 98.190 | PERSONAL COMPUTER FACTORY LTDA | 78885550-8 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091203 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 60.971 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091064 | MANTTO. Y REP. DE VEHICULOS | Pesos | 109.480 | ROBERTO ANTONIO | MUÑOZ | ACEVEDO | 7773482-1 | |||||
| 30/09/2009 | 20091065 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 42.730 | JOSÉ MIGUEL | SAEZ | SILVA | 8337125-0 | |||||
| 30/09/2009 | 20091760 | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | Pesos | 49.742 | COM. E IMP. AUDIOMUSICA S.A. | 96579920-6 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091066 | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | Pesos | 68.600 | URSUS TROTTER | 92065000-7 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091761 | OTROS | Pesos | 54.559 | DEIRA COMPUTACION Y SER. LTDA. | 78198200-8 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091762 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 28.903 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 77012870-6 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091067 | MANTTO. Y REP. DE VEHICULOS | Pesos | 108.290 | LUIS ALBERTO | EYZAGUIRRE | ZAMORA | 4708511-K | |||||
| 30/09/2009 | 20091764 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 106.148 | SERV. INTEGRALES P Y P LTDA. | 76805060-0 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091765 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 104.637 | PAOLA ANDREA | MUSSO | SOZA | 13254738-6 | |||||
| 30/09/2009 | 20091069 | MANTTO. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE PRO | Pesos | 98.900 | JCM INGENIERIA LIMITADA | 76564220-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20090756 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 3.114 | INGRAF LTDA. | 79967190-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091770 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 92.745 | INVERSIONES DANIAS LIMITADA | 76009460-9 | |||||||
| 30/09/2009 | 20090757 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 5.757 | INGRAF LTDA. | 79967190-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091070 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 3.690 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091771 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 56.126 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091772 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 89.407 | RICARDO | VILLAR | NORIEGA | 3188562-0 | |||||
| 30/09/2009 | 20091071 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 8.111 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20090758 | OTROS | Pesos | 13.260 | INGRAF LTDA. | 79967190-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20090157 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 43.185 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | |||||||
| 30/09/2009 | 20090759 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 7.007 | INGRAF LTDA. | 79967190-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20090760 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 3.130 | INGRAF LTDA. | 79967190-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091028 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 56.596 | TODO INSUMOS PUNTA ARENAS | 78968230-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091029 | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | Pesos | 109.279 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20091774 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 108.047 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091775 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 72.413 | LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. | 89293800-8 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091776 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 72.704 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091777 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 109.854 | RICARDO | VILLAR | NORIEGA | 3188562-0 | |||||
| 30/09/2009 | 20091779 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 71.386 | MARIA EUGENIA | CASTILLO | N- | 11467283-1 | |||||
| 30/09/2009 | 20091780 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 40.484 | CENTRO COM.VICKUÑA MACKENNA LT | 79862000-2 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091783 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 97.045 | MARIA EUGENIA | CASTILLO | N. | 11467283-1 | |||||
| 30/09/2009 | 20091031 | EQUIPOS MENORES | Pesos | 55.499 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20091073 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 78.269 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091329 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 36.504 | MANGINI HNOS. | 81857200-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20091330 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 41.316 | COMERCIAL REDOFFICE 2° REGION | 77630820-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20091074 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 48.283 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20090178 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 79.335 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 77012870-6 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091788 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 104.601 | BUNT PINTURAS LTDA | 79965690-6 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091075 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 98.543 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091076 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 96.244 | PERSONAL COMPUTER FACTORY LTDA | 78885550-8 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091077 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 10.279 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091207 | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | Pesos | 49.678 | DIST. BARRERA Y Cia. Ltda. | 85274100-7 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091790 | MANTTO Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE OF. | Pesos | 97.580 | SOC. COMERCIAL CHILECLIMA LTDA | 76499470-1 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091079 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 45.860 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091208 | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | Pesos | 99.355 | DIST. BARRERA Y Cia. Ltda. | 85274100-7 | |||||||
| 30/09/2009 | 20090180 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 54.121 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. | 78906980-8 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091082 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 29.556 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091083 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 26.718 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091085 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 16.994 | COMERCIAL PACIFICO LTDA. | 96586010-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20091209 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 36.997 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA | 78359230-4 | |||||||
| 30/09/2009 | 20090162 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 90.975 | LECHNER Y CIA LTDA. | 78114650-1 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091086 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 11.259 | COMERCIAL PACIFICO LTDA. | 96586010-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20091211 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | Pesos | 98.903 | MUEBLES TIMAUKEL LTDA. | 78042830-9 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091089 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 13.373 | COMERCIAL PACIFICO LTDA. | 96586010-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20091799 | MANTTO Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE OF. | Pesos | 82.110 | SOC.COMERC.PUNTO ZERO CLIMA | 76003953-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091092 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 16.246 | COMERCIAL PACIFICO LTDA. | 96586010-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20091212 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 11.119 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091037 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 51.866 | FERRETERIA MARSAN | 3635180-2 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091095 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 34.763 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091098 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 12.527 | COMERCIAL PACIFICO LTDA. | 96586010-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20091099 | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | Pesos | 102.304 | VILLAR Hnos. S.A. | 81756300-7 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091214 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 21.081 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 77012870-6 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091100 | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | Pesos | 73.236 | AUTO STOCK LIMITADA | 77194520-1 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091801 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 44.792 | AUSIN HNOS. S.A. | 81293200-4 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091215 | OTROS | Pesos | 59.500 | EVERFIX INTEGRAL | 12716898-9 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091803 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 92.969 | COVADONGA S.A. | 94707000-2 | |||||||
| 30/09/2009 | 20090163 | INSUMOS REP. Y ACC. COMPUT. | Pesos | 100.079 | R. RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89912300-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20091805 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 43.821 | INVERSIONES DANIAS LIMITADA | 76009460-9 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091217 | RPTO. ACC. PAR MANTO. Y REP DE VEH. | Pesos | 86.368 | IND.REC.DE NEUMATICOS S.A. | 92854000-6 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091806 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 51.230 | DISTRIBUIDORA COLON LTDA. | 79508810-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091042 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 31.684 | CÉSAR DEL CARMEN | VIDAL | 8987058-5 | ||||||
| 30/09/2009 | 20091103 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 91.755 | LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. | 89293800-8 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091104 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 108.474 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091045 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 38.270 | ELECTRO ALMACEN SCHADENBERG | 78554960-0 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091107 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 41.186 | JOSÉ MIGUEL | SAEZ | SILVA | 8337125-0 | |||||
| 30/09/2009 | 20090765 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 109.480 | PINTURAS DEL NORTE LTDA | 76905490-1 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091054 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 66.000 | IVAN SAITER MUNOZ | 8696081-8 | |||||||
| 30/09/2009 | 20090767 | PRODUCT.ELAB. DE CUERO | Pesos | 32.069 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20090768 | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | Pesos | 73.780 | MARIO | MONARDES | GONZÁLEZ | 52004540-6 | |||||
| 30/09/2009 | 20091111 | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | Pesos | 47.100 | RICARDO | VILLAR | NORIEGA | 3188562-0 | |||||
| 30/09/2009 | 20091112 | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | Pesos | 54.264 | DISTRIBUIDORA COLON LTDA. | 79508810-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091113 | OTROS MAT. REPTOS. Y UT. DIVER. | Pesos | 101.845 | CENTRO COM.VICKUÑA MACKENNA LT | 79862000-2 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091222 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 92.356 | GUARDIA Y COMPAÑIA LTDA. | 84004200-6 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091223 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 32.674 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 77012870-6 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091224 | MATERIALES DE OFICINA | Pesos | 38.860 | ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. | 78178530-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20091058 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 97.628 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR | 78197550-8 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091059 | MANTTO. Y REP. DE VEHICULOS | Pesos | 104.000 | GOMERIA HORNILLAS | 8609860-1 | |||||||
| 30/09/2009 | 20090769 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 87.465 | PINTURAS DEL NORTE LTDA | 76905490-1 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091062 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | Pesos | 95.200 | JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIEN | 76046323-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20091063 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 98.130 | IVAN | SAITER | MUNOZ | 8696081-8 | |||||
| 30/09/2009 | 20091067 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 94.391 | PROVEED.INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091069 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | Pesos | 52.822 | REDOFFICE XII | 78307990-9 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091070 | OTROS | Pesos | 98.818 | FRINDT Y CIA LTDA | 81151900-6 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091071 | OTROS | Pesos | 83.900 | SOC. COMERCIAL SCHWARTZ LTDA. | 77221870-2 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091073 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 55.000 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR | 78197550-8 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091076 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 77.388 | SERGIO | DIAZ | MANSILLA | 7561825-5 | |||||
| 30/09/2009 | 20091078 | EQUIPOS MENORES | Pesos | 31.430 | DAGOWAY TRADE LTDA | 78477490-2 | |||||||
| 30/09/2009 | 20091083 | MAT. PARA MANTTO. Y REP. DE INMUEB. | Pesos | 35.000 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | |||||||
| 30/09/2009 | 20091084 | OTROS | Pesos | 108.728 | COM.ARANCIBIA TAGLE Y CÍA LTDA | 78027540-5 | |||||||
01/01/2009 |
S/N |
MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR (G.T.E.) |
Pesos |
2.000.000 |
INGENIERÍA EN CLIMATIZACIÓN INPROYECT LTDA |
76.064.920-1 |