| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato |
Término del contrato |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2009 | 20090489 | Pesos | $ 85.026 | Comercial Kaufmann S.A. | 96.572.360 | ||||||||
| 25/05/2009 | 20090483 | Pesos | $ 73.740 | Esell S.A. | 76.706.390 | ||||||||
| 25/05/2009 | 20090911 | Pesos | $ 81.277 | Patricio | Brain | Pizarro | 4.797.581 | ||||||
| 25/05/2009 | 20090559 | Pesos | $ 62.943 | Multi-Service Mecánica Integra | 77.872.600 | ||||||||
| 25/05/2009 | 20090912 | Pesos | $ 58.262 | Juan | Aguayo | Gónzalez | 5.579.314 | ||||||
| 25/05/2009 | 20090491 | Pesos | $ 23.650 | Revisiones Los Lagos Ltda. | 77.991.280 | ||||||||
| 25/05/2009 | 20090493 | Pesos | $ 17.540 | Surti Ventas Limitadas | 76.462.500 | ||||||||
| 25/05/2009 | 20090494 | Pesos | $ 68.304 | Surti Ventas Limitadas | 76.462.500 | ||||||||
| 25/05/2009 | 20090484 | Pesos | $ 31.498 | Clara L. | Cataldo | Hernández | 7.994.148 | ||||||
| 25/05/2009 | 20090495 | Pesos | $ 49.509 | Ind.Rec.de Neumáticos S.A. | 92.854.000 | ||||||||
| 25/05/2009 | 20090495 | Pesos | $ 49.509 | Ind.Rec.de Neumáticos S.A. | 92.854.000 | ||||||||
| 25/05/2009 | 20090496 | Pesos | $ 12.852 | Inmobiliaria y Comer.del Sur | 78.041.610 | ||||||||
| 25/05/2009 | 20090352 | Pesos | $ 89.250 | Dlar Ingenieria y Servicios | 77.676.300 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090917 | Pesos | $ 61.875 | Verónica | Reyes | Pacheco | 7.062.448 | ||||||
| 26/05/2009 | 20090561 | Pesos | $ 58.170 | Gasco GLP S.A. | 96.568.740 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090562 | Pesos | $ 30.940 | Daniel | Maturana | Navarro | 6.160.562 | ||||||
| 26/05/2009 | 20090563 | Pesos | $ 110.156 | Daniel | Maturana | Navarro | 6.160.562 | ||||||
| 26/05/2009 | 20090498 | Pesos | $ 2.642 | Surti Ventas Limitadas | 76.462.500 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090498 | Pesos | $ 2.642 | Surti Ventas Limitadas | 76.462.500 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090565 | Pesos | $ 96.000 | Comercial Sercodata Ltda. | 77.339.180 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090500 | Pesos | $ 6.583 | Surti Ventas Limitadas | 76.462.500 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090462 | Pesos | $ 109.480 | Luis Alberto | Eyzaguirre | Zamora | 4.708.511 | ||||||
| 26/05/2009 | 20090502 | Pesos | $ 2.845 | Distribuidora Super 10 S.A. | 76.015.442 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090504 | Pesos | $ 90.025 | Distribuidora Super 10 S.A. | 76.015.442 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090505 | Pesos | $ 13.537 | Distribuidora Super 10 S.A. | 76.015.442 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090506 | Pesos | $ 20.118 | Distribuidora Super 10 S.A. | 76.015.442 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090507 | Pesos | $ 50.090 | Distrbuidora Super 10 S.A. | 76.015.442 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090507 | Pesos | $ 50.090 | Distribuidora Super 10 S.A. | 76.015.442 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090507 | Pesos | $ 50.090 | Distribuidora Super 10 S.A. | 76.015.442 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090507 | Pesos | $ 50.090 | Distribuidora Super 10 S.A. | 76.015.442 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090508 | Pesos | $ 6.100 | Distribuidora Super 10 S.A. | 76.015.442 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090509 | Pesos | $ 2.625 | Distribuidora Super 10 S.A. | 76.015.442 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090465 | Pesos | $ 99.345 | Ferretería Marsella Ltda | 79.996.420 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090466 | Pesos | $ 47.481 | Jacqueline A. | Rossel | Donoso | 13.443.608 | ||||||
| 26/05/2009 | 20090919 | Pesos | $ 78.445 | Maía Eugenia | Castillo | N. | 11.467.283 | ||||||
| 26/05/2009 | 20090467 | Pesos | $ 74.970 | Roberto Antonio | Muñoz | Acevedo | 7.773.482 | ||||||
| 26/05/2009 | 20090511 | Pesos | $ 56.584 | Dimerc S.A. | 96.670.840 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090512 | Pesos | $ 34.792 | Dimerc S.A. | 96.670.840 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090513 | Pesos | $ 46.553 | Dimerc S.A. | 96.670.840 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090513 | Pesos | $ 46.553 | Dimerc S.A. | 96.670.840 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090513 | Pesos | $ 46.553 | Dimerc S.A. | 96.670.840 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090514 | Pesos | $ 16.146 | Dimerc S.A. | 96.670.840 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090515 | Pesos | $ 22.347 | Dimerc S.A. | 96.670.840 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090516 | Pesos | $ 4.674 | Dimerc S.A. | 96.670.840 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090347 | Pesos | $ 32.504 | Redoffice XII | 78.307.990 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090469 | Pesos | $ 78.540 | Proqui Chile | 78.084.460 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090470 | Pesos | $ 106.253 | Comercial Muñoz y C | 78.906.980 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090046 | Pesos | $ 89.786 | Claudio Patricio | Ulloa | S. | 13.482.772 | ||||||
| 26/05/2009 | 20090518 | Pesos | $ 72.486 | Comercial Red Office X Región | 78.069.140 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090355 | Pesos | $ 68.972 | Pinturas del Norte Ltda. | 76.905.490 | ||||||||
| 26/05/2009 | 20090363 | Pesos | $ 107.100 | Rodrigue y Miranda Dis.Com.Ltda. | 77.593.260 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090571 | Pesos | $ 44.511 | Abatte Productos Oficina S.A. | 96.909.950 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090922 | Pesos | $ 110.039 | María Eugenia | Castillo | N. | 11.467.283 | ||||||
| 27/05/2009 | 20090519 | Pesos | $ 32.319 | Prisa S.A. | 96.556.940 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090923 | Pesos | $ 91.701 | María Eugenia | Castillo | N. | 11.467.283 | ||||||
| 27/05/2009 | 20090924 | Pesos | $ 91.911 | Juan | Salinas | E Hijos | 4.775.242 | ||||||
| 27/05/2009 | 20090925 | Pesos | $ 90.000 | Patricio | Neira | Suarez (Partner) | 9.805.435 | ||||||
| 27/05/2009 | 20090928 | Pesos | $ 108.000 | 7.993.716 | |||||||||
| 27/05/2009 | 20090050 | Pesos | $ 16.803 | 76.011.736 | |||||||||
| 27/05/2009 | 20090930 | Pesos | $ 110.220 | 3.188.562 | |||||||||
| 27/05/2009 | 20090933 | Pesos | $ 96.533 | María Eugenia | Castillo | N. | 11.467.283 | ||||||
| 27/05/2009 | 20090521 | Pesos | $ 81.258 | Chilena de Computación Ltda. | 78.359.230 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090051 | Pesos | $ 67.687 | Felipe Ramirez Oggero y Otro | 53.309.486 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090938 | Pesos | $ 90.000 | Patricio | Neira | Suarez (Partner) | 9.805.435 | ||||||
| 27/05/2009 | 20090939 | Pesos | $ 70.000 | Héctor | Navarrete | Velis | 12.459.542 | ||||||
| 27/05/2009 | 20090487 | Pesos | $ 57.172 | Dimerc S.A. | 96.670.840 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090940 | Pesos | $ 110.000 | Héctor | Navarrete | Velis | 12.459.542 | ||||||
| 27/05/2009 | 20090488 | Pesos | $ 108.528 | Arnaldo | Montoya | Herrera | 5.148.832 | ||||||
| 27/05/2009 | 20090941 | Pesos | $ 109.000 | Ricardo | Villar | Noriega | 3.188.562 | ||||||
| 27/05/2009 | 20090052 | Pesos | $ 28.149 | Rabie S.A. | 81.788.500 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090942 | Pesos | $ 98.151 | Bunt Pinturas Ltda. | 79.965.690 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090523 | Pesos | $ 54.933 | Chilena de Computación Ltda. | 78.359.230 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090523 | Pesos | $ 54.933 | Chilena de Computación Ltda. | 78.359.230 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090524 | Pesos | $ 25.733 | Chilena de Computación Ltda. | 78.359.230 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090053 | Pesos | $ 54.373 | Ausin Hnos. S.A. | 81.293.200 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090525 | Pesos | $ 1.467 | Chilena de Computación Ltda. | 78.359.230 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090492 | Pesos | $ 55.600 | Dimerc S.A. | 96.670.840 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090527 | Pesos | $ 19.267 | Chilena de Computación Ltda. | 78.359.230 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090528 | Pesos | $ 86.669 | Chilena de Computación Ltda. | 78.359.230 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090529 | Pesos | $ 71.002 | Chilena de Computación Ltda. | 78.359.230 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090349 | Pesos | $ 24.290 | Sodimac S.A. | 96.792.430 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090472 | Pesos | $ 79.718 | Elena Elizabeth | Lazo | Muñoz | 9.975.003 | ||||||
| 27/05/2009 | 20090054 | Pesos | $ 18.321 | Centro Com.Vickuña Mackenna Lt | 79.862.000 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090350 | Pesos | $ 46.700 | Comercial e Inversiones Crosur | 78.197.550 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090494 | Pesos | $ 89.696 | Lonza Hermanos Limitada | 77.468.830 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090495 | Pesos | $ 81.201 | Automotores Gildemeister | 79.649.140 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090352 | Pesos | $ 100.500 | Gomería Hornillas | 8.609.860 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090055 | Pesos | $ 84.439 | Ausin Hnos. S.A. | 81.293.200 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090496 | Pesos | $ 106.000 | Comercial Pio Nono Ltda. | 84.265.600 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090353 | Pesos | $ 29.750 | Marangunic Hnos. Ltda. | 80.586.800 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090354 | Pesos | $ 54.381 | Sodimac S.A. | 96.792.430 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090530 | Pesos | $ 24.693 | Judy Elena | Hernández | Suarez | 6.553.402 | ||||||
| 27/05/2009 | 20090531 | Pesos | $ 31.951 | Judy Elena | Hernández | Suárez | 6.553.402 | ||||||
| 27/05/2009 | 20090056 | Pesos | $ 78.752 | Ausin Hnos. S.A. | 81.293.200 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090532 | Pesos | $ 63.967 | R.Rodriguez y Cía Ltda. | 89.912.300 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090533 | Pesos | $ 11.614 | R.Rodriguez y Cía Ltda. | 89.912.300 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090534 | Pesos | $ 8.886 | R.Rodriguez y Cía Ltda. | 89.912.300 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090535 | Pesos | $ 5.808 | R.Rodriguez y Cía Ltda. | 89.912.300 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090366 | Pesos | $ 107.933 | Ingraf Ltda. | 79.967.190 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090536 | Pesos | $ 25.649 | Emilio Sandoval Poo S.A. | 84.398.200 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090537 | Pesos | $ 2.467 | Emilio Sandoval Poo S.A. | 84.398.200 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090539 | Pesos | $ 12.713 | Emilio Sandoval Poo S.A. | 84.398.200 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090538 | Pesos | $ 38.455 | Emilio Sandoval Poo S.A. | 84.398.200 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090367 | Pesos | $ 105.541 | Rodrigue y Miranda Dis.Com.Ltda. | 77.593.260 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090369 | Pesos | $ 17.783 | Prisa S.A. | 96.556.940 | ||||||||
| 27/05/2009 | 20090372 | Pesos | $ 100.000 | J.Leiva S.A. | 96.549.620 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090540 | Pesos | $ 46.886 | Cristian | Bello | Cifuentes | 12.207.962 | ||||||
| 28/05/2009 | 20090541 | Pesos | $ 26.132 | Cristian | Bello | Cifuentes | 12.207.962 | ||||||
| 28/05/2009 | 20090542 | Pesos | $ 10.591 | Cristian | Bello | Cifuentes | 12.207.962 | ||||||
| 28/05/2009 | 20090543 | Pesos | $ 16.708 | Cristian | Bello | Cifuentes | 12.207.962 | ||||||
| 28/05/2009 | 20090545 | Pesos | $ 64.688 | Cristian | Bello | Cifuentes | 12.207.962 | ||||||
| 28/05/2009 | 20090375 | Pesos | $ 74.149 | Rodrigue y Miranda Dis.Com.Ltda. | 77.593.260 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090546 | Pesos | $ 99.246 | Cristian | Bello | Cifuentes | 12.207.962 | ||||||
| 28/05/2009 | 20090547 | Pesos | $ 75.446 | Cristian | Bello | Cifuentes | 12.207.962 | ||||||
| 28/05/2009 | 20090548 | Pesos | $ 53.550 | Cristian | Bello | Cifuentes | 12.207.962 | ||||||
| 28/05/2009 | 20090549 | Pesos | $ 1.166 | Cristian | Bello | Cifuentes | 12.207.962 | ||||||
| 28/05/2009 | 20090376 | Pesos | $ 59.488 | Rodrigue y Miranda Dis.Com.Ltda. | 77.593.260 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090355 | Pesos | $ 33.200 | Gasco S.A. | 90.310.000 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090355 | Pesos | $ 33.200 | Gasco S.A. | 90.310.000 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090356 | Pesos | $ 49.380 | Ferretería El Aguila Ltda. | 83.957.900 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090357 | Pesos | $ 104.451 | Sodimac S.A. | 96.792.430 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090358 | Pesos | $ 108.800 | Ferretería El Aguila Ltda. | 83.957.900 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090499 | Pesos | $ 99.246 | Garmendia Macus S.A.S.A. | 96.889.950 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090359 | Pesos | $ 99.500 | Todos Insumos Punta Arenas | 78.968.230 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090500 | Pesos | $ 89.155 | Andro | Lafuente | Fernández | 9.454.737 | ||||||
| 28/05/2009 | 20090501 | Pesos | $107.000 | Juan | Vergara | M. | 4.861.799 | ||||||
| 28/05/2009 | 20090360 | Pesos | $ 104.520 | Esteban Guic y Cía. Ltda. | 82.120.600 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090502 | Pesos | $ 106.000 | Miguel | Lioi | Flores | 6.409.036 | ||||||
| 28/05/2009 | 20090503 | Pesos | $ 58.988 | Nuncio | Belardi | Roscetti | 20.090.503 | ||||||
| 28/05/2009 | 20090506 | Pesos | $ 97.931 | Merck S.A. | 80.621.200 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090507 | Pesos | $ 79.760 | Indura S.A. | 91.335.000 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090508 | Pesos | $ 94.914 | Indura S.A. | 91.335.000 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090361 | Pesos | $ 72.010 | Sodimac S.A. | 96.792.430 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090362 | Pesos | $ 70.548 | Com.Arancibia Tagle y Cía. Ltda. | 78.027.540 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090363 | Pesos | $ 62.989 | Indura S.A. | 91.335.000 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090364 | Pesos | $ 104.707 | Sodimac S.A. | 96.792.430 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090365 | Pesos | $ 29.750 | Marangunic Hnos. Ltda. | 80.568.800 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090476 | Pesos | $ 40.000 | Personal Computer Factory Ltda. | 78.885.550 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090377 | Pesos | $ 34.986 | Pinturas del Norte Ltda. | 76.905.490 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090509 | Pesos | $ 56.900 | José Miguel | Poblete | Núñez | 8.856.937 | ||||||
| 28/05/2009 | 20090510 | Pesos | $ 98.494 | Complementos Sanitarios Chile | 85.986.000 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090511 | Pesos | $ 108.885 | Alvaro | Mizgier | Hochschild | 6.060.811 | ||||||
| 28/05/2009 | 20090513 | Pesos | $ 63.011 | Comercial El Bosque Ltda. | 77.134.150 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090514 | Pesos | $ 64.986 | Patricio Otero F y Cía Ltda. | 80.706.200 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090380 | Pesos | $ 69.645 | Iquique Comercial e Ind. Ltda. | 78.818.520 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090381 | Pesos | $ 57.180 | Rodrigue y Miranda Dis.Com.Ltda. | 77.593.260 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090383 | Pesos | $ 107.814 | Pinturas del Norte Ltda. | 76.905.490 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090387 | Pesos | $ 58.637 | Nissan Marubeni | 76.510.830 | ||||||||
| 28/05/2009 | 20090388 | Pesos | $ 77.060 | Sociedad Repuestos Rodar Ltda. | 79.609.330 | ||||||||
| 29/05/2009 | 20090368 | Pesos | $ 85.528 | Proveedores Inds. Y Tecn. Ltda. | 76.848.520 | ||||||||
| 29/05/2009 | 20090372 | Pesos | $ 30.559 | José C. | Aguilar | Andrade | 8.700.730 | ||||||
| 29/05/2009 | 20090374 | Pesos | $ 63.725 | Comercial Kaufmann S.A. | 96.572.360 | ||||||||
| 29/05/2009 | 20090375 | Pesos | $ 42.269 | Comercial Equipos y Servicios | 94.602.000 | ||||||||
| 29/05/2009 | 20090377 | Pesos | $ 24.400 | Esteban Guic y Cía. Ltda. | 82.120.600 | ||||||||
| 29/05/2009 | 20090379 | Pesos | $ 80.190 | Vicente Alberto | Papic | Arce | 8.523.398 | ||||||
| 29/05/2009 | 20090477 | Pesos | $ 110.110 | José Miguel | Sáez | Silva | 8.337.125 | ||||||
| 29/05/2009 | 20090478 | Pesos | $ 90.440 | Roberto Antonio | Muñoz | Acevedo | 7.773.482 | ||||||
| 29/05/2009 | 20090479 | Pesos | $ 53.550 | Lobos y Lobos Limitada | 76.359.670 | ||||||||
| 29/05/2009 | 20090482 | Pesos | $ 107.100 | Productos Técnicos Protecsa S.A. | 96.540.330 | ||||||||
| 29/05/2009 | 20090483 | Pesos | $ 84.490 | Videocorp Ing. Telec. Ltda. | 89.629.300 | ||||||||
| 29/05/2009 | 20090389 | Pesos | $ 94.825 | Ecanor S.A.C.I. | 96.501.610 | ||||||||
| 29/05/2009 | 20090390 | Pesos | $ 100.912 | Rodrigue y Miranda Dis.Com.Ltda. | 77.593.260 | ||||||||
| 29/05/2009 | 20090391 | Pesos | $ 37.735 | Ferretería Central | 76.583.060 | ||||||||
| 29/05/2009 | 20090393 | Pesos | $ 41.195 | Dartel Antofagasta Ltda. | 78.360.030 | ||||||||
| 29/05/2009 | 20090395 | Pesos | $ 37.499 | Ferretería Andino S.A. | 79.933.750 | ||||||||
| 08/05/2009 | Pesos | $ 19.024.704 | Sociedad Moya y Rivas Cía. Ltda. | Jaime | Moya | Navarro | |||||||
| 14/05/2009 | 50951 | Pesos | $ 100.000 | Materiales reparación baños | Doris | Salas | Avendaño | 3.586.279 | |||||
| 25/05/2009 | 8981 | Pesos | $ 47.200 | Soc.Inv.y Limpiados Ducal Ltda. | 78.784.700 | ||||||||
| 26/05/2009 | 249 | Pesos | $ 100.000 | Mantenimiento de Infraestructura | Angel | Soto | Santibáñez | 5.782.332 | |||||
| 30/05/2009 | 19257 | Pesos | $ 9.210 | Servicio de Lavandería | 83.775.600 | ||||||||
01/01/2009 |
S/N |
Mantención de Equipos de Transferencia de Calor (G.T.E.) |
Pesos |
$ 2.000.000 |
Ingeniería en Climatización INPROYECT LTDA |
76.064.920-1 |