| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato |
Término del contrato |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2009 | 20090034 | Pesos | 107.100 | Ernesto | Mella | 5.930.706 | |||||||
| 27/04/2009 | 20090423 | Pesos | 16.036 | Abatte Produtos Oficina S.A. | 96.909.950 | ||||||||
| 27/04/2009 | 20090744 | Pesos | 59.738 | Francisco | Ceric | Aguila | 4.527.513 | ||||||
| 27/04/2009 | 20090744 | Pesos | 59.738 | Francisco | Ceric | Aguila | 4.527.513 | ||||||
| 27/04/2009 | 20090331 | Pesos | 62.042 | Salinas y Fabres S.A. | 91.502.000 | ||||||||
| 27/04/2009 | 20090745 | Pesos | 109.692 | Patricio | Brain | Pizarro | 4.797.581 | ||||||
| 27/04/2009 | 20090746 | Pesos | 107.100 | Arsenio | Rodriguez | Albial | 1.820.024 | ||||||
| 27/04/2009 | 20090747 | Pesos | 109.692 | Ricardo | Villar | Noriega | 3.188.562 | ||||||
| 27/04/2009 | 20090751 | Pesos | 109.480 | Francisco | Ceric | Aguila | 4.527.513 | ||||||
| 27/04/2009 | 20090752 | Pesos | 104.720 | Patricio | Brain | Pizarro | 4.797.581 | ||||||
| 27/04/2009 | 20090755 | Pesos | 85.204 | Osvaldo | Domingo | Chavez G. | 7.581.363 | ||||||
| 27/04/2009 | 20090333 | Pesos | 89.812 | Kaufmann S.A. VEN.Motorizados | 92.475.000 | ||||||||
| 27/04/2009 | 20090757 | Pesos | 107.100 | Valdes | Resortes | 6.417.257 | |||||||
| 27/04/2009 | 20090266 | Pesos | 45.000 | Ivan | Lara | Paredes | 4.630.945 | ||||||
| 27/04/2009 | 20090759 | Pesos | 108.921 | Patricio | Brain | Pizarro | 4.797.581 | ||||||
| 27/04/2009 | 20090761 | Pesos | 83.502 | Ricardo | Villar | Noriega | 3.188.562 | ||||||
| 27/04/2009 | 20090267 | Pesos | 91.030 | Jorge | Alfsen | Seron | 6.172.130 | ||||||
| 27/04/2009 | 20090764 | Pesos | 30.791 | Conseg Ltda. | 76.081.180 | ||||||||
| 27/04/2009 | 20090765 | Pesos | 108.597 | Patricio | Brain | Pizarro | 4.797.581 | ||||||
| 27/04/2009 | 20090767 | Pesos | 104.720 | Patricio | Brain | Pizarro | 4.797.581 | ||||||
| 27/04/2009 | 20090269 | Pesos | 43.614 | Inversiones Togo Chile S.A. | 99.557.980 | ||||||||
| 27/04/2009 | 20090768 | Pesos | 78.178 | Julian Pascual y Cía Ltda. | 83.031.300 | ||||||||
| 27/04/2009 | 20090769 | Pesos | 79.730 | Conseg Ltda. | 76.081.180 | ||||||||
| 27/04/2009 | 20090059 | Pesos | 33.015 | Prisa S.A. | 96.556.940 | ||||||||
| 27/04/2009 | 20090043 | Pesos | 110.000 | Mauricio | Mendoza | Figueroa | 11.651.330 | ||||||
| 27/04/2009 | 20090431 | Pesos | 28.185 | Librería Rey Ser y Cía. Ltda. | 89.293.800 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090432 | Pesos | 93.719 | R&C Serv.Computacionales | 79.968.900 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090433 | Pesos | 25.199 | Humberto Garetto E Hijos Ltda. | 81.771.100 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090435 | Pesos | 109.669 | Guardia y Compañía Ltda. | 84.004.200 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090436 | Pesos | 106.498 | Prisa S.A. | 96.556.940 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090270 | Pesos | 15.000 | Lan Airlines S.A. | 89.862.200 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090437 | Pesos | 66.096 | Librería Rey Ser y Cía. Ltda. | 89.293.800 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090335 | Pesos | 95:000 | Miguel | Lioli | Flores | 6.409.036 | ||||||
| 28/04/2009 | 20090335 | Pesos | 95.000 | Miguel | Lioli | Flores | 6.049.036 | ||||||
| 28/04/2009 | 20090272 | Pesos | 102.356 | Ivan | Saiter | Muñoz | 8.696.081 | ||||||
| 28/04/2009 | 20090273 | Pesos | 51.791 | Comercial Kaufmann S.A. | 96.572.360 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090439 | Pesos | 38.000 | Sylvia | Molina | Muñoz | 5.861.697 | ||||||
| 28/04/2009 | 20090274 | Pesos | 71.760 | Sodimac S.A. | 96.792.430 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090275 | Pesos | 35.000 | Lan Airlines S.A. | 89.862.200 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090410 | Pesos | 103.387 | Prisa S.A. | 96.556.940 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090410 | Pesos | 103.387 | Prisa S.A. | 96.556.940 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090276 | Pesos | 12.745 | Cercon E.I.R.L. | 79.949.000 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090411 | Pesos | 42.447 | Comercial Pacifico Ltda. | 96.586.010 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090339 | Pesos | 50.000 | Luis Alberto | Zenteno | Prado | 12.438.872 | ||||||
| 28/04/2009 | 20090413 | Pesos | 9.147 | Prisa S.A. | 96.556.940 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090441 | Pesos | 78.064 | Biosnet | 76.713.470 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090442 | Pesos | 95.200 | Insutec Ltda. | 779.833.000 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090341 | Pesos | 54.502 | Comercial Hamburger Limitada | 81.264.100 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090443 | Pesos | 38.700 | Garetto Lucero y Cia. Ltda. | 83.163.900 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090343 | Pesos | 108.471 | Carlos Alberto | Fredes | Tapia | 6.387.149 | ||||||
| 28/04/2009 | 20090345 | Pesos | 89.575 | Librería Seguel S.A. | 96.940.460 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090346 | Pesos | 93.505 | Andro | Lafuente | Fernández | 9.454.737 | ||||||
| 28/04/2009 | 20090445 | Pesos | 110.156 | Daniel | Maturana | Navarro | 6.160.562 | ||||||
| 28/04/2009 | 20090446 | Pesos | 54.466 | Ofimarket S.A. | 96.829.680 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090447 | Pesos | 46.439 | Prisa S.A. | 96.556.940 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090289 | Pesos | 100.674 | Pinturas del Norte Ltda. | 76.905.490 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090292 | Pesos | 34.347 | Label Print | 12.901.531 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090293 | Pesos | 49.397 | Rodrigue y Miranda Dis.Com.Ltd. | 77.593.260 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090296 | Pesos | 77.700 | Sodimac S.A. | 96.792.430 | ||||||||
| 28/04/2009 | 20090298 | Pesos | 84.014 | Urdile S.A. | 76.587.880 | ||||||||
| 29/04/2009 | 20090448 | Pesos | 34.086 | Prisa S.A. | 96.556.940 | ||||||||
| 29/04/2009 | 20090349 | Pesos | 87.000 | Comercial Pio Nono Ltda. | 84.265.600 | ||||||||
| 29/04/2009 | 20090350 | Pesos | 37.262 | Arnaldo | Montoya | Herrera | 5.148.832 | ||||||
| 29/04/2009 | 20090353 | Pesos | 92.224 | Rodrigue y Miranda Dis.Com.Ltd. | 89.912.300 | ||||||||
| 29/04/2009 | 20090300 | Pesos | 91.392 | Ferreteria Central | 76.583.060 | ||||||||
| 29/04/2009 | 20090355 | Pesos | 76.398 | Andro | La Fuente | Fernández | 9.454.737 | ||||||
| 29/04/2009 | 20090356 | Pesos | 105.698 | Sodimac S.A. | 96.792.430 | ||||||||
| 29/04/2009 | 20090357 | Pesos | 39.194 | Sodimac S.A. | 96.792.430 | ||||||||
| 29/04/2009 | 20090301 | Pesos | 25.918 | Tamarugal S.A. | 99.583.830 | ||||||||
| 29/04/2009 | 20090302 | Pesos | 45.696 | Iquique Comercial e Ind Ltda. | 78.818.520 | ||||||||
| 29/04/2009 | 20090304 | Pesos | 49.980 | Ferreteria Central | 76.583.060 | ||||||||
| 29/04/2009 | 20090305 | Pesos | 68.373 | Ferreteria Central | 76.583.060 | ||||||||
| 29/04/2009 | 20090359 | Pesos | 56.181 | Dental Swaneck | 11.816.116 | ||||||||
| 29/04/2009 | 20090361 | Pesos | 96.212 | Garmendia Macus S.A. S.A. | 96.889.950 | ||||||||
| 29/04/2009 | 20090367 | Pesos | 63.541 | Sodimac S.A. | 96.792.430 | ||||||||
| 29/04/2009 | 20090368 | Pesos | 42.900 | Humberto Garetto E Hijos Ltda. | 81.771.100 | ||||||||
| 29/04/2009 | 20090369 | Pesos | 110.083 | Nuncio | Belardi | Roscetti | 3.087.130 | ||||||
| 30/04/2009 | 20090453 | Pesos | 58.905 | Eduardo | Vasquez | Gonzalez | 10.084.803 | ||||||
| 30/04/2009 | 20090454 | Pesos | 81.578 | Multi-service Mecánica Integra | 77.872.600 | ||||||||
| 30/04/2009 | 20090311 | Pesos | 35.700 | Rodrigue y Miranda Dis.Com.Ltd. | 77.593.260 | ||||||||
| 30/04/2009 | 20090278 | Pesos | 102.356 | Ivan | Saiter | Muñoz | 8.696.081 | ||||||
| 30/04/2009 | 20090373 | Pesos | 35.700 | Com. E Imp. Siete Ltda. | 77.286.700 | ||||||||
| 30/04/2009 | 20090456 | Pesos | 25.001 | Dimerc S.A. | 96.670.840 | ||||||||
| 30/04/2009 | 20090375 | Pesos | 67.378 | Ecolab S.A. | 96.604.460 | ||||||||
| 30/04/2009 | 20090376 | Pesos | 99.960 | Marco | Rebolledo | Montoya | 10.330.687 | ||||||
| 30/04/2009 | 20090377 | Pesos | 32.922 | Comercializadora Integral Ltda. | 78.312.060 | ||||||||
| 30/04/2009 | 20090378 | Pesos | 97.104 | Ana | Daniels | Morales | 5.684.211 | ||||||
| 30/04/2009 | 20090379 | Pesos | 53.604 | Andro | Lafuente | Fernández | 9.454.737 | ||||||
| 30/04/2009 | 20090420 | Pesos | 30.000 | Grunfeld Automotriz | 96.883.950 | ||||||||
| 30/04/2009 | 20090317 | Pesos | 82.917 | Ferreteria Central | 76.583.060 | ||||||||
| 30/04/2009 | 20090284 | Pesos | 62.761 | Sodimac S.A. | 96.792.430 | ||||||||
| 30/04/2009 | 20090286 | Pesos | 52.584 | Corcoran y Cia. Ltda. | 86.527.400 | ||||||||
| 30/04/2009 | 20090424 | Pesos | 47.600 | Roberto Antonio | Muñoz | Acevedo | 7.773.482 | ||||||
| 30/04/2009 | 20090290 | Pesos | 67.989 | Ferreteria El Aguila Ltda. | 83.957.900 | ||||||||
| 30/04/2009 | 20090291 | Pesos | 100.674 | Apro Ltda. | 86.887.200 | ||||||||
| 30/04/2009 | 20090292 | Pesos | 46.053 | Promedco S.A. | 76.302.990 | ||||||||
| 30/04/2009 | 20090293 | Pesos | 89.250 | Jorge | Alfsen | Seron | 6.172.130 | ||||||
| 30/04/2009 | 20090457 | Pesos | 97.717 | Prisa S.A. | |||||||||
02/04/2009 |
6455 |
Control de plaga, Mantto. Piscina |
Pesos |
243.950 |
Genaro |
Figueroa |
Contardo |
8.979.512-5 |
|||||
09/04/2009 |
32496 |
Enmarcados |
Pesos |
99.000 |
Mónica |
Torres |
Escobar |
9.353.6819 |
|||||
22/04/2009 |
42753 |
Mantención de equipos |
Pesos |
42.840 |
Mas Electrónica Limitada |
78.060.110-8 |
|||||||
30/04/2009 |
19218 |
Servicio de Lavandería |
Pesos |
44.555 |
Jorge Gliewe e Hijo Cía. Ltda |
83.775.600-6 |
|||||||
30/04/2009 |
19218 |
Servicio de Lavandería |
Pesos |
85.683 |
Jorge Gliewe e Hijo Cía. Ltda |
83.775.600-6 |
|||||||
01/01/2009 |
S/N |
Mantención de Equipos de Transferencia de Calor (G.T.E.) |
Pesos |
2.000.000 |
Ingeniería en Climatización INPROYECT LTDA |
76.064.920-1 |